- Торговые марки: Candy
- Модель: CSO C7DF-S
- Наличие:
8 499 грн
Нет в наличии

«ПОКУПКА ЧАСТЯМИ» ОТ MONOBANK
- Являться клиентом monobank;
- Смартфон с приложением monobank;
- Доступен лимит на покупку частями.
Интересная ссылка
ГАРАНТИЯ
Обмен / возвращение товара соответствующего качества в течении 14 дней. Официальная гарантия производителя 12 мес.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Тип сушильной машины | Полногабаритная |
Тип сишки | Конденсационная |
Тип загрузки | Фронтальная |
Модель | CSO C7DF-S |
Код продукта | 31101825 |
Тип инсталяции | Отдельно стоящая |
Загрузка белья, сушка (кг) | 7 |
Объем барабана (л) | 110 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Модуль Wi-Fi / NFC / Bluetooth | Нет |
Тип дисплея | Цифровой |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Общее количество програм сушки | 14 |
Программа Быстрая сушка | Есть |
Программа Деликатная сушка | Нет |
Программа Джинсы | Нет |
Программа Объемные вещи | Есть |
Программа Освежить | Есть |
Программа Синтетика | Есть |
Программа Смешанный тип белья | Есть |
Программа Спортивная одежда | Есть |
Сушка в шкаф | Нет |
Сушка под утюг | Нет |
Программа Футболки | Есть |
Программа Хлопок | Есть |
Программа Шерсть | Есть |
Программа Эко Хлопок | Есть |
Программа Антиаллергия | Нет |
Программа Антисминание | Есть |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30 / EC) | B |
Класс эффективности отжима (от G к А, как макс) | A |
Потребление электроэнергии (кВт / ч) | 267 |
Уровень шума (дБ (А) относительно 1 мкВт) | 69 |
РАЗМЕРЫ | |
Высота продукта (мм) | 850 |
Ширина продукта (мм) | 600 |
Глубина продукта (мм) | 590 |
Вес брутто (кг) | 41 |
Вес нетто (кг) | 43 |
СТРАНА | |
Регистрации бренда | Италия |
Производства | Турция |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительная гарантия | 24 месяца |