- Торговые марки: Candy
- Модель: ROW 4856DHC/1-S
- Наличие:
14 499 грн
Нет в наличии

«ПОКУПКА ЧАСТЯМИ» ОТ MONOBANK
- Являться клиентом monobank;
- Смартфон с приложением monobank;
- Доступен лимит на покупку частями.
Интересная ссылка
ГАРАНТИЯ
Обмен / возвращение товара соответствующего качества в течении 14 дней. Официальная гарантия производителя 12 мес.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Тип стиральной машины | Полногабаритная |
Тип загрузки | Фронтальная |
Модель | ROW 4856DHC/1-S |
Код продукта | 31009493 |
Тип инсталяции | Отдельно стоящая |
Загрузка (кг) | 8 |
Загрузка белья, сушка (кг) | 5 |
Объем барабана (л) | 49 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Максимальная скорость отжима (об./ мин.) | 1400 |
Тип двигателя | Инверторный |
Модуль Wi-Fi / NFC / Bluetooth | NFC |
Тип дисплея | Цифровой |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Общее количество програм | 15 |
Общее количество програм сушки | 5 |
Программа Пар | Есть |
Программа Спорт | Есть |
Программа Шерсть (Сертификат Woolmark) | Есть |
Программа Деликатные изделия | Есть |
Программа Стирка детских вещей | Есть |
Программа Интенсивная стирка | Есть |
Программа Ежедневная стирка | Есть |
Программа Пух | Нет |
Программа Быстрая стирка | Есть |
Программа Шелк | Нет |
Программа Ручная стирка | Есть |
Программа Джинс | Есть |
РАЗМЕРЫ | |
Высота продукта (мм) | 850 |
Ширина продукта (мм) | 600 |
Глубина продукта (мм) | 530 |
Вес брутто (кг) | 73 |
Вес нетто (кг) | 71 |
СТРАНА | |
Регистрации бренда | Италия |
Производства | Китай |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительная гарантия | 24 месяца |
ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Функция Пар | Нет |
Функция Удаления пятен | Нет |
Функция Отложеный старт | Есть |
Функция Дозагрузка | Нет |
Фнкция Выбор скорости отжима | Нет |
Функция Выбор температуры стирки | Нет |
Функция Дополнительное полоскание | Есть |
Функция Легкая глажка | Есть |
Функция Ускоренная стирка | Нет |
Функция Очистка барабана | Нет |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
Класс энергоэффективности - NEW (2010/30 / EC) | А |
Потребление электроэнергии (кВт / ч) | 5,44 |
Годовое потребление воды (л) | 19900 |
Потребление воды за цикл (л) | 101 |
Класс стирки - NEW (2010/30 / EC) | A |
Класс отжима | A |
Уровень шума при стирке (дБ(А)) | 51 |
Уровень шума при отжиме(дБ(А)) | 67 |