- Торговые марки: Candy
- Модель: CSO4 1275TB3 / 1-S
- Наявність:
8 399 грн
Немає в наявності

«ПОКУПКА ЧАСТЯМИ» ОТ MONOBANK
- Являться клиентом monobank;
- Смартфон с приложением monobank;
- Доступен лимит на покупку частями.
Интересная ссылка
ГАРАНТІЯ
Обмін / повернення товару належної якості протягом 14 днів.
Офіційна гарантія виробника: 12 міс.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
Тип пральної машини | Вузька |
Тип завантаження | Фронтальне |
Модель | CSO4 1275TB3\1-S |
Код продукту | 31008949 |
Тип інсталяції | Окремо |
Завантаження (кг) | 7 |
Об'єм барабану (л) | 43 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
Матеріал барабану | Нержавіюча сталь |
Максимальна швидкість віджиму (об./хв) | 1200 |
Тип двигуна | Колекторний |
Модуль Wi-Fi / NFC / Bluetooth | Wi-Fi+Bluetooth |
Тип дисплея | Цифровий |
Автопозиціонування барабану | Ні |
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
Загальна кількість програм | 16 |
Загальна кількість швидких програм | 9 |
Програма Пара | Ні |
Програма Спорт | Так |
Програма Вовна (Сертифікат Woolmark) | Так |
Програма Делікатна білизна | Ні |
Прорама Прання дитячих речей | Так |
Програма Інтенсивне прання | Ні |
Програма Щоденне прання | Так |
Програма Пух | Ні |
Програма Швидке прання | Так |
Програма Шовк | Так |
Програма Ручне прання | Так |
Програма Джинси | Ні |
РОЗМІРИ | |
Висота продукту (мм) | 850 |
Ширина продукту (ммґ) | 600 |
Глибина продукту (мм) | 450 |
Вес брутто (кг) | 43 |
Вес нетто (кг) | 45 |
КРАЇНА | |
Реєстрації бренду | Італія |
Виробництва | Китай |
ГАРАНТІЯ | |
Гарантія | 12 місяців |
Додаткова гарантія | 24 місяці |
ФУНКЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
Функція Пара | Так |
Функція Видалення плям | Ні |
Функція Відкладений старт | Так |
Функція Дозавантаження | Ні |
Функція Вибір швидкості віджиму | Ні |
Фнукція Вибір температури прання | Ні |
Функція Додаткове ополіскування | Так |
Функція Легке прасування | Ні |
Функція Прискорене прання | Ні |
Функція Очистка барабану | Ні |
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30 / EC) | A+++ |
Споживання електроенергії (кВт/год.) | 0,98 |
Річне споживання води (л) | 6850 |
Споживання води за цикл (л) | 43 |
Клас прання - NEW (2010/30 / EC) | A |
Клас віджиму | B |
Рівень шуму під час прання (дБ(А)) | 59 |
Рівень шуму під час віджиму (дБ(А)) | 79 |
Изображение | |
Детектор ваги. | + |