- Торговые марки: Candy
- Модель: BCBS 172 HP
- Наявність:

«ПОКУПКА ЧАСТЯМИ» ОТ MONOBANK
- Являться клиентом monobank;
- Смартфон с приложением monobank;
- Доступен лимит на покупку частями.
Интересная ссылка
Обмін / повернення товару належної якості протягом 14 днів.
Офіційна гарантія виробника: 12 міс.
SAFETY
ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ І ПОТРІБНИЙ АКСЕСУАР ВІД CANDY. МІЦНА ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАНКА ЗРОБЛЕНА СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВСТАНОВЛЮВАТИ В КОЛОНУ ПРАЛЬНУ ТА СУШИЛЬНУ МАШИНИ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ЕКОНОМІЇ МІСЦЯ. З'ЄДНУВАЛЬНІ ПЛАНКИ ІДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСІЄЇ ТЕХНІКИ CANDY, АЛЕ ВОНИ УНІВЕРСАЛЬНІ, ТОМУ ЇХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ І ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ З МОДЕЛЯМИ ІНШОГО БРЕНДУ. ДАНІ ПЛАНКИ МАЮТЬ ДОВЖИНУ ВІД 47 ДО 60 СМ, І ВОНИ ІДЕАЛЬНО ПІДІЙДУТЬ ДЛЯ ПОВНОГАБАРИТНОЇ ТЕХНІКИ.
SAFETY
ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ І ПОТРІБНИЙ АКСЕСУАР ВІД CANDY. МІЦНА ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАНКА ЗРОБЛЕНА СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВСТАНОВЛЮВАТИ В КОЛОНУ ПРАЛЬНУ ТА СУШИЛЬНУ МАШИНИ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ЕКОНОМІЇ МІСЦЯ. З'ЄДНУВАЛЬНІ ПЛАНКИ ІДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСІЄЇ ТЕХНІКИ CANDY, АЛЕ ВОНИ УНІВЕРСАЛЬНІ, ТОМУ ЇХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ І ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ З МОДЕЛЯМИ ІНШОГО БРЕНДУ. ДАНІ ПЛАНКИ МАЮТЬ ДОВЖИНУ ВІД 47 ДО 60 СМ, І ВОНИ ІДЕАЛЬНО ПІДІЙДУТЬ ДЛЯ ПОВНОГАБАРИТНОЇ ТЕХНІКИ.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Назва продукту / торговий код | BCBS 172 HP |
Код продукту | 34900559 |
код EAN | 8016361950030 |
Вбудован(а)/ Стоїть окремо | Вбудований |
З'єднання | Ні |
Тип | Морозильна камера знизу |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Tехнологія охолодження | Статична |
Кількість компресорів | 1 |
Панель управління | Механічне |
Петлі | Змонтовані зправа |
Прокладка | Pull |
Процес розморожування морозильної камери | Ручний |
Процес розморожування холодильної камери | Автоматичний |
Регулювання температури | Холодильник |
Розташування інтерфейсу управління | Внутрішня |
Сертифікати підтвердження | CE + IMQ |
Струм (A) | 10 |
Частота (Гц) | 50 |
Напруга (В) | 220-240 |
Тип вилки | Schuko |
ЕСТЕТИКА | |
Внутрішня вентиляція холодильного відділення | Так |
Дверні петлі | Змонтовані зправа |
Загальна кількість полиць на дверях | 3 |
Кількість лотків | 1 |
Кількість лотків для льоду | 1 |
Кількість підставок для яєць | 1 |
Кількість регульованих полок в холодильній камері | 4 |
Кількість ящиків морозильної камери | 3 |
Матеріал дверних полиць | Пластик |
Матеріал полиць | Скло |
Освітлення | LED |
Перенавішувані двері | Так |
Колір корпуса | Білий |
ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
Брутто-об'єм xолодильникa (л) | 187 |
Загальний об'єм нетто (л) | 250 |
Кліматичний клас | SN-N-ST 10°-38° |
Клас морозильної камери | 4 |
Об'єм xолодильникa (л) | 185 |
Об'єм морозильної камери, загальний (л) | 72 |
Об'єм морозильної камери, робочий (л) | 65 |
Період зберігання вразі відключення електроенергії (год) | 19 |
Потужність заморожування (кг) | 3 |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Річне споживання енергії (кВт/год) | 263 |
Споживання енергії (кВт год/ день) | 0,72 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Споживання електроенергії (кВт/година ) | 0,72 |
РОЗМІРИ | |
Висота продукта без упаковки (мм) | 1780 |
Ширина продукта без упаковки (мм) | 540 |
Глибина продукта без упаковки (мм) | 540 |
Вес брутто (кг) | 60 |
Вес нетто (кг) | 55 |